Wettkampf-Kalender 2027 Rückblick 2026
Laufen, Schwimmen, Swim&Run, Duathlon, Triathlon, Radeln - soweit bekannt
(BM = Bayerische Meisterschaften)
Was | Datum | Veranstaltungsname | Distanzen | Ergebnisse | |
Run | 25.01.2026 | 30Min. / 2h | |||
Swim&Run | 31.01.2027 | BTV-Memmert-Nachwuchscup | |||
Swim&Run | 06.03.2027 | BTV-Memmert-Nachwuchscup | |||
Run | 07.03.2027 | Malaga (E) | Halbmarathon | Antonia, Alex | |
Swim&Run | 13.03.2027 | Obb-Kids-Cup, | je nach AK: 200m - 400m und 1km - 3km | ||
Swim&Run | 13.03.2027 | alle AK's | 400m - 3km | ||
Swim&Run | 11.04.2027 | BTV-Memmert-Nachwuchscup | incl. Sichtung | ||
Run | 14.03.2027 | Crosslauf | 10 / 5 / 2,1 / 1,4 / 0,8 km | ||
Run | 18.04.2027 | Marathon | |||
Run | 25.04.2027 | | 42,2 / 21,1 km | ||
Duathlon | 02.05.2027 | BM KD | KD / VD / Staffel | ||
Run | 01.05.2027 | Straßenlauf | 10 km, 4 km | ||
Triathlon | 08.05.2027 | Regionalliga Team | Supersprint mit Mannschaftsverfolgung (WSV) | ||
Triathlon | 08.05.2027 | Landesliga Team | Sprintdistanz (WSV) | ||
Triathlon | 08.05.2027 | Supersprint, SD, KD | |||
Cross-Duathlon | 08.05.2027 | Schongau | Obb-Kids-Cup; BTV Memmert Nachwuchscup | ||
Triathlon | 23.05.2027 | Regionalliga Team | Teamsprint | ||
Triathlon | 23.05.2027 | VD, KD, MD | Andreas | ||
Swim | 06.06.2027 | 0,5 - 5 km | Sandra | ||
Triathlon | 13.06.2027 | Obb-Kids-Cup; BTV Memmert Nachwuchscup | |||
Triathlon | 13.06.2027 | BM KD | SD, VD, KD | ||
Triathlon | 19.06.2027 | BTV Memmert Nachwuchscup | |||
Triathlon | 20.6.2027 | KD | |||
Triathlon | 25.06.2027 | Obb-Kids-Cup | Schupper-TRI | Andreas | |
Triathlon | 26.06.2027 | KD | |||
Triathlon | 27.06.2027 | VD, MD | Andreas | ||
Triathlon | 27.06.2027 | Landesliga Team | Mannschafts-Wettkampf | ||
Triathlon | 27.06.2027 | Trebgast | |||
Triathlon | 27.06.2027 | Challenge Walchsee | MD | ||
Triathlon | 27.06.2027 | Ironman Frankfurt | LD | ||
Triathlon | 27.06.2027 | BM SD | |||
Triathlon | 04.07.2027 | Langdistanz | 3,8km - 180km - 42,2km | Martin J., | |
Triathlon | 10.07.2027 | Ammersee | Landesliga Team | SD WSF | |
Triathlon | 10.07.2027 | Ammersee | Obb-Kids-Cup | ||
Triathlon | 10.07.2027 | ifl Hof | BTV-Memmert-Nachwuchscup | incl. Mixed Relay | |
Triathlon | 10.07.2027 | ifl Hof | Regionalliga | Team Relay / BM Team Relay | |
Triathlon | 11.07.2027 | ifl Hof | Regionalliga | KD mit Windschattenfreigabe | |
Swim & Run | 18.07.2027 | Flintsbach | Obb-Kids-Cup | mit Siegerehrung des Obb-Kids-Cup | |
Triathlon | 18.07.2027 | Harburg | BTV-Memmert-Nachwuchscup | incl. Single mixed Relay | |
Triathlon | 25.07.2027 | Wörthsee | VD, KD | ||
Triathlon | 31.07.2027 | Landesliga Team | KD WSV | ||
Triathlon | August | Triathlon Regensburg | |||
Triathlon | 22.08.2027 | Allgäu Triathlon | MD, KD | ||
Triathlon | 19.09.2027 | SD, KD, MD | Andreas | ||
Run | 19.09.2027 | Marktlauf Kirchseeon; ATSV | 10 / 5 / 0,5 km | ||
Crossduathlon | 25.09.2027 | Burglengenfeld | BTV-Memmert-Nachwuchscup | je nach AK Schüler C - Jugend A | Benny |
Crossduathlon | 02.10.2027 | Deining | BTV-Memmert-Nachwuchscup | je nach AK Schüler C - Jugend A | |
Triathlon | 05.09.2027 | Mondsee Triathlon | auch AquaBike, BikeRun | SD, KD, MD | |
Triathlon | 12.09.2027 | Seeland Triathlon | Sprint, Supersprint | ||
Triathlon | 19.09.2027 | MD | Lukas, Andreas H. | ||
Triathlon | 19.09.2027 | BM MD | SD, KD, MD | ||
Run | 11.10.2026 | Marathon München | Marathon, HM | ||
Run | 11.10.2026 | 3-Länder-Marathon | Marathon, HM, 10km | ||
Run | 31.10.2027 | Marathon | Andreas H. | ||
Liga-Termine der Männer und Frauen wurden veröffentlicht! (WSV= Windschattenverbot, WSF= Windschattenfreigabe)
Stand: 20.11.2026