Übersicht Wettkämpfe 2026
Laufen, Schwimmen, Radmarathon
2026 | ||
16.02.2025 | BFW Indoor-Treppenlauf Wertungslauf des Deutschen Towerrunning Cups 2025 | 12 ATSV'ler am Start |
06.04.2025 | Seenlauf Ebersberg 10 / 5 / 2,1 / 1,4 / 0,8 km | |
19.04.2026 | ||
30.3. - 10.4. | Osterferien | |
26.04.2026 | Antonia, Alex (HM) | |
01.05.2026 | Frühlingslauf Dachau; 10 km, 4 km | |
13.06.2026 | Sandra | |
25.5. - 5.6. | Pfingstferien | |
02.08.2025 | Starnberger See Schwimmen 4 oder 2 km | Doris |
03.8. - 14.9. | Sommer Ferien | |
06.09.2026 | ||
12.05.2025 | Lankreissportfest in Grafing Freibad, Anmeldung über Verein | Jugend Gruppe 1-6, Master |
01.08.2026 | Vollmondschwimmen Chiemsee Dreieckskurs über 2km zw. Herreninsel und Schraml Bad | Sandra |
30.08.2026 | Ötztaler Radmarathon 227km, 5.500 Hm, 4 Alpenpässe | Johannes M., Simon M., Martin T., Alex R. |
12.09.2026 | Drei-Zinnen-Lauf (ITA) | |
20.09.2026 | Tegernsee-Lauf; 21km, 10 km | |
27.09.2026 | Piwo | |
03.10.2026 | Piwo, Johannes, Andreas L., Richard | |
11.10.2026 | ||
11.10.2026 | Marathon München Marathon, HM | Lukas (M); Alex R., Antonia, Andreas Hl. (HM) |
19.10.2025 | Grasbrunner Lauf 10km, 5km | 10 ATSV-Athleten von 10-66 Jahren |
Triathlon, Duathlon
Lang-,Mittel-,Kurz-,Volksdistanz, Sonstiges
Liga-Termine der Männer und Frauen wurden veröffentlicht! (WSV= Windschattenverbot, WSF= Windschattenfreigabe)
2026 | ||
04.05.2025 | Duathlon Krailling (VD / KD) | |
09.05.2026 | Triathlon Weiden Supersprint mit Mannschaftsverfolgung (WSV) | Regionalliga Team |
09.05.2026 | Triathlon Weiden Sprintdistanz (WSV) | Landesliga Team |
Stoasee Extrem Triathlon (MD) 2km - 78km (1100 Hm) - 19,8km (240Hm) | ATSV'ler & Gäste | |
15.05.2026 | triathlon Cup München (VD / KD) | |
17.05.2026 | ||
21.06.2026 | Bad Tölz (KD, VD) | |
31.05.2026 | ||
07.06.2026 | Bamberg Sprintdistanz (WSV) | Landesliga Team |
07.06.2026 | Ironman Hamburg EM (LD) | |
07.06.2026 | Rapperswil-Jona (MD) | |
14.06.2026 | Ingolstadt (VD; KD, MD) | |
14.06.2026 | Erding (KD; VD; Schüler) | Landesliga Team; Andreas Hl., Lukas |
17.05.2026 | Schweinfurt (KD, Sprint) | |
28.06.2026 | triathlon Cup Landshut (MD; KD; VD) | Andreas L. |
28.06.2025 | Zorneding DAV 600m / 30km / 6km | |
28.06.2026 | Trebgast Sprintdistanz (WSF) | Regionalliga Team |
28.06.2026 | Challenge Walchsee (MD) | |
05.07.2026 | Challenge Roth (LD) | Piwo, Kilian |
11.07.2026 | Riederau Sprintdistanz (WSF) | Landesliga Team |
11.07.2026 | ifl Hof Team Relay | Regionalliga Team |
12.07.2026 | ifl Hof KD mit Windschattenfreigabe | Regionalliga Team |
13.07.2025 | ||
19.07.2026 | Karlsfeld (VD / KD) | Andreas L., |
26.07.2026 | Schongau Mannschaftssprint (WSF) | Regionalliga Team |
26.07.2026 | Wörthsee (VD / KD) | |
23.08.2026 | Allgäu TRI (MD) | Andi H., Tobi |
17.08.2025 | Thiersee Triathlon (KD) | Martin J., Piwo |
30.08.2026 | IM70.3 Zell an See (MD) | Toni, Andreas Hl., Lukas |
31.08.2025 | Brombachsee (MD) | Martin J. |
06.09.2026 | Mondsee TRI (SD / KD / MD) | Andreas L. |
Wasserwacht Glonn (VD-Cross) Familien, Staffel, Einzel | ||
14.09.2025 | Seeland Triathlon (Sprint) | |
Stand: 05.11.2026