2025 | ||
Seenlauf Ebersberg 10 / 5 / 2,1 / 1,4 / 0,8 km | ||
14.4. - 25.4. | Osterferien | |
06.04.2025 | ||
01.05.2025 | Frühlingslauf Dachau; 10 km, 4 km | |
10.6. - 20.6. | Pfingstferien | |
02.08.2025 | Starnberger See Schwimmen 4 oder 2 km | |
01.8. - 15.9. | Sommer Ferien | |
07.09.2025 | ||
13.09.2025 | Drei-Zinnen-Lauf (ITA) | |
21.09.2025 | Tegernsee-Lauf; 21km, 10 km | |
21.09.2025 | ||
03.10.2025 | ||
12.10.2025 | ||
2025 | ||
04.05.2025 | Duathlon Krailling (VD / KD) | |
Stoasee Extrem Triathlon (MD) 2km - 78km (1100 Hm) - 19,8km (240Hm) | ATSV'ler & Gäste | |
24.05.2025 | triathlon Cup München (VD / KD) | |
25.05.2025 | ||
25.05.2025 | Oberschleißheim Mannschaftswettkampf [10:30 Swim & Run - 15:00 Bike & Run] | Landesliga Team |
25.05.2025 | Bad Tölz (KD, VD) | |
25.05.2025 | ||
01.06.2025 | Ironman Hamburg EM (LD) | |
01.06.2025 | Rapperswil-Jona (MD) | |
01.06.2025 | Ingolstadt (VD; KD, MD) | |
01.06.2025 | Erding (KD; VD) | |
Erding (Sprintdistanz mit Windschattenverbot) | Landesliga Team | |
28.06.2025 | Zorneding DAV 600m / 30km / 6km | |
22.06.2025 | triathlon Cup Landshut (MD; KD; VD) | |
29.062025 | Challenge Walchsee (MD) | |
Ammersee Triathlon (Sprintdistanz mit Windschattenfreigabe) | Landesliga Team | |
06.07.2025 | Challenge Roth (LD) | Markus |
06.07.2025 | Jönköping 70.3 EM (MD) | |
Karlsfeld (VD / KD) | ||
03.08.2025 | Wörthsee (VD / KD) | |
Seeland Triathlon (Sprint) | ||
Wasserwacht Glonn (VD-Cross) Familien, Staffel, Einzel | ||
07.09.2025 | Mondsee TRI (SD / KD / MD) | |
Stand: 1.11.2024